









El RX 175 T es mixer horizontal desarrollado para operaciones ganaderas que requieren gran capacidad de carga, alta productividad y una mezcla uniforme de los ingredientes que componen la dieta animal.
Su sistema de mezcla horizontal incorpora el exclusivo rotor batidor Rotoflex-ECO, combinado con dos roscas transportadoras que generan movimientos de rotación y volteo para lograr una mezcla homogénea y consistente. Está especialmente diseñado para trabajar con fibras cortas y medias, granos y concentrados, garantizando una distribución uniforme de los nutrientes en cada ración.
Con una capacidad real de mezcla de 17,5 m³ y una carga máxima de 7.875 kg, el RX 175 T permite preparar grandes volúmenes de alimento de manera eficiente, optimizando tiempos de trabajo y mejorando la productividad del establecimiento.
Su robusta construcción incluye fondo de tolva con acero inoxidable y chapas laterales de alta resistencia, proporcionando mayor durabilidad y resistencia al desgaste incluso en condiciones de uso intensivo.
| RX 40 T | RX 65 T | RX 85 T | RX 110 T | RX 150 T | RX 175 T | RX 200 T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad total (m³) | 4,4 | 7,2 | 9,4 | 12,2 | 16,7 | 19,4 | 22,2 |
| Capacidad de mezcla (m³) | 4 | 6,5 | 8,5 | 11 | 15 | 17,5 | 20 |
| Carga máxima (kg) | 1.800 | 2.925 | 3.825 | 4.950 | 6.750 | 7.875 | 9.000 |
| Célula de carga K0 (Compresión) | Opcional | Opcional | Opcional | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Célula de carga K1 (Flexión cilíndrica) | – | – | – | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Célula de carga K2 (Flexión rectangular) | De serie | De serie | De serie | – | – | – | – |
| Largo total (mm) | 4.660 | 5.430 | 6.450 | 6.335 | 7.430 | 7.595 | 7.596 |
| Ancho (mm) | 2.440 | 2.367 | 2.370 | 2.670 | 2.910 | 2.916 | 3.032 |
| Rodado | 10.5/65-16 (2x) | 900×20 (2x) | 900×20 (2x) | 900×20 (4x) | 900×20 (4x) | 10.00×20 TT (4x) | 10.00×20 TT (4x) |
| Peso aproximado (kg) | 2.810 | 3.604 | 4.471 | 5.512 | 6.910 | 8.634 | 9.065 |
| Potencia mínima requerida a la TDF (HP) | 50 | 60 | 75 | 80 | 100 | 110 | 120 |
| Cadenas (ASA) | 60-80-100 | 80-80-100 | 80-100-120 | 80-100-120 | 100-120-140 | 120-140-160 | 120-140-140/2 |
| Espesor de chapa de fondo con inoxidable (mm) | 6,73 | 4,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Espesor de chapa lateral (mm) | 4,5 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
Características destacadas: