

La excavadora modelo 920E es una máquina de construcción de tamaño mediano utilizada en proyectos de excavación y movimiento de tierras. Está equipada con un motor diésel, un brazo y cucharón, un sistema hidráulico para controlar los movimientos, una cabina ergonómica para el operador y un sistema de orugas o ruedas para estabilidad y movilidad en diversos terrenos.
| Peso operativo con cabina | 21500 kg |
| Potencia del motor | 112 kW (150 hp) @ 1950 rpm-124 kW (166 hp) @ 2050 rpm |
| Capacidad del cucharón | 0.9/0.95/1.0/1.2 m³ |
| Velocidad máxima de desplazamiento (alta) | 5.3/5.7/4.9 km/h |
| Velocidad máxima de desplazamiento (baja) | 3.0/3.3/2.9 km/h |
| Velocidad máxima de giro | 12,5 rpm |
| Fuerza de arranque del brazo | 97 kN |
| Fuerza de arranque del brazo con aumento de potencia (power boost) | 105 kN |
| Fuerza de arranque del cucharón | 140 Kn |
| Fuerza de arranque del cucharón con aumento de potencia (power boost) | 152,5 Kn |
| Longitud de transporte | 9540 mm |
| Ancho de transporte | 2800 mm |
| Altura trasporte | 3140 mm |
| Ancho de la zapata (estándar) | 600 mm |
| Longitud de la pluma | 5710 mm |
| Longitud del brazo | 2915 mm |
| Alcance de excavación | 9870 mm |
| Alcance de excavación en el suelo | 9685 mm |
| Profundidad de excavación | 6562 mm |
| Profundidad de excavación en pared vertical | 5080 mm |
| Altura máxima de excavación | 9945 mm |
| Altura máxima de descarga | 7170 mm |
| Radio mínimo de giro frontal | 3090 mm |
| Modelo | Cummins |
| Emisión | EPA Tier 2 |
| Flujo de bombas principales | 2×224 L/min ( 2×59 gal/min) |
| Presión del sistema | 34.3 MPa |
| Cabina con Aire Acondicionado
|
|